
苯丙环丁烯树脂
简介:
是一种低介电常数和低介电损耗材料。
特点:
具有低吸湿性,低温固化,出色的平坦性等特性。
用途:
被开发用于微电子设备制造中的旋涂介电材料。已广泛应用于各种电子应用,例如半导体钝化、层间介电体、平板显示器、IC封装、晶圆封装、集成无源器件、MEMS和3D集成以及光电元件。
产品特性
| 热敏系列 | 光敏系列 | |
| 介电常数 | 2.56~2.65 at 1-40GHz | 2.56~2.65 at 1-40GHz | 
| 耗散因数 | ≤0.001 at 1-40GHz | ≤0.001 at 1-40GHz | 
| 击穿电压 | ≥10MV/cm | ≥10MV/cm | 
| 漏电流 | 6.5*10-10A/cm2 at 1.0MV/cm2 | 4.5*10-10A/cm2 at 1.0MV/cm2 | 
| 体积电阻率 | 1.6*1019Ω-cm | 1.6*1019Ω-cm | 
| 热导率 | 0.17W/mºK at 20ºC | 0.17W/mºK at 20ºC | 
| 热膨胀系数 | 39.3ppm/ºC at 25ºC | 41.5ppm/ºC at 25ºC | 
| 拉伸强度 | 90 ± 5MPa | 85 ± 5MPa | 
| 拉伸模量 | 3.0±0.2GPa | 2.8±0.2GPa | 
| 伸长率 | 8.5±2.5% | 9.2±2.5% | 
| 玻璃转化温度 | ≥350ºC | ≥350ºC | 
| 吸湿率 | 0.19% | 0.18% | 
产品规格
| 产品 | 热敏苯丙环丁烯树脂 | ||
| 产品号1 | BCR.313.L | 固含量 | 35% | 
| 粘度 | 15mPa.S at 25ºC | 膜厚度 | 1.0~2.4μm | 
| 产品号2 | BCR.344.7 | 固含量 | 45% | 
| 粘度 | 52mPa.S at 25ºC | 膜厚度 | 2.4~5.8μm | 
| 产品号3 | BCR.3A5.I | 固含量 | 55% | 
| 粘度 | 259mPa.S at 25ºC | 膜厚度 | 5.7~15.6μm | 
| 产品号4 | BCR.3B6.C | 固含量 | 65% | 
| 粘度 | 1000mPa.S at 25ºC | 膜厚度 | 9.5~30μm | 
| 产品 | 光敏苯丙环丁烯树脂 | ||
| 产品号1 | BCR.412.F | 固含量 | 25% | 
| 粘度 | 30mPa.S at 25ºC | 膜厚度 | 1.0~1.8μm | 
| 产品号2 | BCR.433.5 | 固含量 | 35% | 
| 粘度 | 192mPa.S at 25ºC | 膜厚度 | 2.5~5.0μm | 
| 产品号3 | BCR.454.W | 固含量 | 45% | 
| 粘度 | 350mPa.S at 25ºC | 膜厚度 | 3.5~7.5μm | 
| 产品号4 | BCR.4A4.C | 固含量 | 45% | 
| 粘度 | 1000mPa.S at 25ºC | 膜厚度 | 7.0~20.0μm | 
产品应用
被开发用于微电子设备制造中的旋涂介电材料。已广泛应用于各种电子应用,例如半导体钝化、层间介电体、平板显示器、IC封装、晶圆封装、集成无源器件、MEMS和3D集成以及光电元件。
储存及包装
储存:热敏系列树脂以及粘合促进剂(APS.05S.L)均在室温下储存。保质期自生产日期两年。
光敏系列树脂保存温度及时间如下:
| 保存时间需求 | 建议保存温度 | 保质期 | 
| 长期 | -15ºC | 自生产日期起12-18个月 | 
| 中期 | 4ºC | 自生产日期起1-2个月 | 
| 短期 | 20ºC | 5天 | 
安全事项
穿合适的防护服、手套;注意眼睛和脸部保护。
联系我们
- 023-68980600
 - 023-68980768
 - sales@BeiLi.com(销售部)
 - info@BeiLi.com(其他类)